

vous êtes interessés ?
venez découvrir
Les cyclades
PLANS DES APPARTEMENTS
rez - pelouse
rez - pelouse
1er - pelouse
1er - balcon
1er - pelouse
- FLOOR NO 89
- ROOMS 4
- TOTAL AREA, SQ.M. 345.50
- PARKING YES
- PRICE $3200/m2


- FLOOR NO 88
- ROOMS 4
- TOTAL AREA, SQ.M. 245.50
- PARKING YES
- PRICE $2200/m2
- FLOOR NO 99
- ROOMS 6
- TOTAL AREA, SQ.M. 545.50
- PARKING YES
- PRICE $5200/m2


The gracious entry foyer leads to an open kitchen with custom stained walnut cabinetry, granite countertops, and a built-in dining banquette (in select one bedroom homes).
- FLOOR NO 69
- ROOMS 5
- TOTAL AREA, SQ.M. 245.50
- PARKING YES
- PRICE $3500/m2
- FLOOR NO 70
- ROOMS 3
- TOTAL AREA, SQ.M. 230.50
- PARKING NO
- PRICE $4500/m2

à proximité
Les Bains de Saillon
A 3 minutes à pied (250m.)
Les Bains de Saillon et son complexe hôtelier 4* vous invitent à vivre une expérience unique au cœur du Valais, sur la Rive droite du Rhône.
Avec un nombre important de chambres confortables, un centre thermal, 6 restaurants à thèmes et un parking extérieur gratuit, les Bains de Saillon offrent un vaste choix d’installations pour se ressourcer, se divertir en famille et passer d’agréables moments de détente.
Ecoles primaires
Saillon dispose d’un centre scolaire pour les écoles enfantines et primaires de la 1P à la 8P.
Le complexe scolaire sera tout prochainement complètement rénové.
Crèche & uape
A proximité immédiate du centre scolaire se trouve la Structure les Tapagoilles disposant d’une crèche, d’une nurserie et d’une UAPE (unité d’accueil pour écoliers)
Pour répondre à un besoin évident de la population de Saillon, les autorités ont souhaité la mise en place de structures d’accueil des enfants de 3 mois à 12 ans.
Bourg médiéval
Construit aux alentours de l’an 1000, le bourg médiéval
de Saillon enserré dans ses remparts du XIIIe
siècle percés de 4 portes est l’un des mieux conservés de Suisse.
Le donjon Bayard, La Vigne à Farinet, Le Musée de la fausse-monnaie,… sont quelques exemples des nombreux points d’intérêts présents dans le bourg et ses alentours.
Commerces
A l’entrée du village côté Martigny-Fully, une zone commerciale disposant d’un salon de coiffure (Kocooning Coiffure), une boucherie (Chez Fabrice), une banque, un tea-room-boulangerie, une pharmacie, des cabinets médicaux (pédiatres & médecins),…
Magasin & Restaurant
A 400m. 5minutes à pieds des Résidences Les Cyclades se trouve le magasin Volg ainsi que le Restaurant le St-Laurent vous proposant de succulents plats.

Les Bains de Saillon
Ecoles primaires
Crèche & uape
Bourg médiéval
Commerces
Magasin & Restaurant
Voir les DIsponibilités
RESIDENCE | Etage | Surface | Balcon | Jardin | parc couvert |
orientation | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Paros B.001 - 4.5 p. | Rez | 132.10 m2 | 32.80 m2 | 242 m2 | 2 pl. | sud-est | (sur demande) |
Paros B.002 - 4.5 p. | Rez | 129.90 m2 | 37.75 m2 | 162 m2 | 2 pl. | sud | (sur demande) |
Paros B.103 - 3.5 p. | 1er | 94.70 m2 | 24.80 m2 | 86 m2 | 2 pl. | nord-est | (sur demande) |
Paros B.104 - 2.5 p. | 1er | 69.55 m2 | 12.90 m2 | - | 2 pl. | sud-est | (réservé) |
Paros B.105 - 3.5 p. | 1er | 88.05 m2 | 21.00 m2 | - | 2 pl. | sud | (sur demande) |
Paros B.106 - 4.5 p. | 1er | 111.10 m2 | 26.65 m2 | 140 m2 | 2 pl. | ouest | (sur demande) |
Paros B.107 - 2.5 p. | 1er | 66.95 m2 | 20.05 m2 | 93 m2 | 2 pl. | nord-ouest | (sur demande) |
Paros B.108 - 2.5 p. | 1er | 65.70 m2 | 14.55 m2 | 95 m2 | 2 pl. | nord | (sur demande) |
Paros B.209 - 3.5p. | 2ème | 94.70 m2 | 24.80 m2 | - | 2 pl. | nord-est | (sur demande) |
Paros B.210 - 2.5 p. | 2ème | 69.55 m2 | 12.90 m2 | - | 2 pl. | sud-est | (sur demande) |
Paros B.211 - 3.5 p. | 2ème | 88.05 m2 | 21.00 m2 | - | 2 pl. | sud | (sur demande) |
Paros B.212 - 4.5 p. | 2ème | 111.10 m2 | 26.65 m2 | - | 2 pl. | ouest | (sur demande) |
Paros B.213 - 2.5 p. | 2ème | 66.95 m2 | 20.05 m2 | - | 2 pl. | nord-ouest | (sur demande) |
Paros B.214 - 2.5 p. | 2ème | 65.70 m2 | 14.55 m2 | - | 2 pl. | nord | (sur demande) |
Ios A.001 - 2.5 p. | rez | 75.00 m2 | 21.05 m2 | 170 m2 | 2 pl. | est | (réservé) |
Ios A.002 - 4.5 p. | rez | 136.55 m2 | 34.30 m2 | 243 m2 | 2 pl. | sud | (réservé) |
Ios A.103 - 3.5 p. | 1er | 95.80 m2 | 24.30 m2 | 75 m2 | 2 pl. | est | (réservé) |
Ios A.104 - 2.5 p. | 1er | 64.50 m2 | 19.20 m2 | - | 2 pl. | sud | (réservé) |
Ios A.105 - 4.5 p. | 1er | 115.25 m2 | 24.10 m2 | 93 m2 | 2 pl. | ouest | (réservé) |
Ios A.106 - 2.5 p. | 1er | 60.55 m2 | 12.10 m2 | 90 m2 | 2 pl. | nord | (réservé) |
Ios A.207 - 4.5 p. | 2ème | 136.15 m2 | 41.65 m2 | - | 2 pl. | nord-est | (réservé) |
Ios A.208 - 5.5 p. | 2ème | - | - | - | - | - | (réservé) |
données informatives, à confirmer lors de la lecture des plans.